Zoom corrente: 100%
Porta a porta
Per maggiori informazioni visita il sito www.coabser.it/faq.html
Bisettimanale (martedì e venerdì)
campane per vetro, carta (primo martedì del mese)e plastica ( primo e terzo venerdì del mese) porta a porta, il resto [ ferro, legno, ingombranti ed elettrodomestici, copertoni, oli esausti, batterie, sfalci e ramaglie, abiti usati, farmaci scaduti],in ecostazione.
Località Biestri.
Orario
| Categoria | Tariffa 2008 |
|---|---|
| CATEGORIA A | |
| 1) Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose | € 1,58 |
| 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado | € 1,58 |
| 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre | € 2,82 |
| 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine | € 2,30 |
| CATEGORIA B | |
| 1) Distributori di carburante | € 2,50 |
| 2) Campeggi, parchi gioco e parchi divertimento | € 2,50 |
| CATEGORIA C | |
| 1) Abitazioni private con un occupante | € 1,15 |
| 2) Abitazioni private con due occupanti | € 1,36 |
| 3) Abitazioni private con tre occupanti | € 1,42 |
| 4) Abitazioni private con quattro occupanti | € 1,49 |
| 5) Abitazioni private con cinque occupanti | € 1,55 |
| 6) Abitazioni private con sei o più occupanti | € 1,62 |
| 7) Abitazioni private seconde case | € 1,15 |
| 8) Convivenze | € 1,66 |
| CATEGORIA D | |
| 1) Attività terziarie e direzionali pure | € 2,82 |
| 2) Autosaloni, autoservizi ed autorimesse | € 2,30 |
| CATEGORIA E | |
| 1) Attività di produzione industriale o artigianale anche di servizio | € 2,42 |
| 2) Attività commerciali all'ingrosso e distributori di carburante | € 2,50 |
| 3) Uffici annessi all'azienda | € 2,50 |
| 4) Aziende con riduzione | € 0,55 |
| CATEGORIA F | |
| 1) Pubblici esercizi | € 2,82 |
| 2) Attività ricettivo alberghiere, compresi agriturismi, affittacamere, B&B | € 2,82 |
| 3) Attività di commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili | € 3,79 |
| 4) Ambulanti beni alimentari o deperibili | € 2,82 |
| 5) Circoli Sportivi o ricreativi | € 2,11 |
| CATEGORIA G | |
| 1) Attività di commercio al dettaglio di beni non alimentari e non deperibili | € 2,82 |
| 2) Ambulanti beni non alimentari e non deperibili | € 2,17 |